| NOMOR TENDA/RUMAH | ||||
| LOMBA TINGKAT II KWARAN CIPAKU | ||||
| TAHUN 2011 | ||||
| PUTRI | ||||
| NO | NO GUDEP | NAMA PANGKALAN | NO TENDA | |
| 1 | 08.002 | MTsN BUNISEURI | 10 | |
| 2 | 08.004 | SMPN 1 CIPAKU | 33 | |
| 3 | 08.006 | SDN 01 BUNISEURI | 46 | |
| 4 | 08.008 | SDN 02 BUNISEURI | 21 | |
| 5 | 08.010 | SDN 03 BUNISEURI | 29 | |
| 6 | 08.012 | SDN 04 BUNISEURI | 49 | |
| 7 | 08.014 | SDN 05 BUNISEURI | 41 | |
| 8 | 08.018 | SD ALHUDA | 43 | |
| 9 | 08.020 | SDN 01 MUKTISARI | 11 | |
| 10 | 08.022 | SDN 02 MUKTISARI | 61 | |
| 11 | 08.024 | SDN 03 MUKTISARI | 48 | |
| 12 | 08.026 | SDN 04 MUKTISARI | 35 | |
| 13 | 08.028 | MIN MUKTISARI | 8 | |
| 14 | 08.030 | MI PANYINGKIRAN | 54 | |
| 15 | 08.034 | SDN 01 PUSAKASARI | 47 | |
| 16 | 08.036 | SDN 02 PUSAKASARI | 28 | |
| 17 | 08.038 | SDN 03 PUSAKASARI | 3 | |
| 18 | 08.040 | MTs MUJAHIDIN | 38 | |
| 19 | 08.042 | MI PUSAKASARI | 57 | |
| 20 | 08.044 | SDN 01 SELAMANIK | 60 | |
| 21 | 08.046 | SDN 02 SELAMANIK | 32 | |
| 22 | 08.048 | SDN 03 SELAMANIK | 58 | |
| 23 | 08.050 | SDN 04 SELAMANIK | 16 | |
| 24 | 08.052 | SDN 01 MEKARSARI | 19 | |
| 25 | 08.054 | SDN 02 MEKARSARI | 14 | |
| 26 | 08.056 | SDN 03 MEKARSARI | 37 | |
| 27 | 08.058 | SDN 04 MEKARSARI | 18 | |
| 28 | 08.060 | SMPN 3 CIPAKU | 42 | |
| 29 | 08.062 | SDN 01 SELACAI | 15 | |
| 30 | 08.064 | SDN 02 SELACAI | 2 | |
| 31 | 08.066 | SDN 03 SELACAI | 6 | |
| 32 | 08.068 | MI BANJARANSARI | 44 | |
| 33 | 08.070 | MTs DARUL FIKRI | 17 | |
| 35 | 08.074 | SDN 02 CIEURIH | 51 | |
| 36 | 08.076 | SDN 03 CIEURIH | 4 | |
| 37 | 08.078 | MI KERTABIASA | 59 | |
| 38 | 08.080 | SMP MAARIF | 31 | |
| 39 | 08.082 | SDN 01 BANGBAYANG | 5 | |
| 40 | 08.084 | SDN 02 BANGBAYANG | 34 | |
| 41 | 08.086 | SDN 03 BANGBAYANG | 7 | |
| 42 | 08.088 | MTs CIEURIH | 24 | |
| 43 | 08.090 | MI CICANGGONG | 9 | |
| 44 | 08.092 | SDN 01 GEREBA | 26 | |
| 45 | 08.094 | SDN 02 GEREBA | 52 | |
| 46 | 08.098 | SDN 01 CIAKAR | 45 | |
| 47 | 08.100 | SDN 02 CIAKAR | 40 | |
| 48 | 08.102 | MTs GEREBA | 50 | |
| 49 | 08.104 | MI CIAKAR | 20 | |
| 50 | 08.106 | SDN 01 JALATRANG | 22 | |
| 51 | 08.108 | SDN 02 JALATRANG | 39 | |
| 52 | 08.110 | SDN 03 JALATRANG | 62 | |
| 53 | 08.112 | MI BABAKAN | 1 | |
| 54 | 08.114 | MI CIDOYANG | 27 | |
| 55 | 08.116 | MTs CIDOYANG | 30 | |
| 56 | 08.120 | SDN 01 CIPAKU | 56 | |
| 57 | 08.122 | SDN 02 CIPAKU | 13 | |
| 58 | 08.124 | SDN 03 CIPAKU | 23 | |
| 59 | 08.126 | SMPN 2 CIPAKU | 36 | |
| 60 | 08.128 | SDN 01 SUKAWENING | 53 | |
| 61 | 08.130 | MI CONGONYERE | 25 | |
| 62 | 08.132 | SMP SATU ATAP 1 CIPAKU | 55 | |
| | | | | |
Sekretariat : Lantai II Gedung PGRI Cabang Cipaku http : kwartirrantingcipaku.blogspot.com E-Mail : kwarran_cipaku@yahoo.co.id
Jumat, 22 Juli 2011
Nomor tenda putri
Langganan:
Komentar (Atom)