| NOMOR GUGUS DEPAN | ||||
| YANG BARU | ||||
| KWARTIR RANTING 08 CIPAKU | ||||
| TAHUN 2010 | ||||
| NO | NO GUDEP | NAMA PANGKALAN | ALAMAT | |
| 1 | 08.001 | MTsN BUNISEURI | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 2 | 08.002 | MTsN BUNISEURI | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 3 | 08.003 | SMPN 1 CIPAKU | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 4 | 08.004 | SMPN 1 CIPAKU | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 5 | 08.005 | SDN 01 BUNISEURI | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 6 | 08.006 | SDN 01 BUNISEURI | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 7 | 08.007 | SDN 02 BUNISEURI | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 8 | 08.008 | SDN 02 BUNISEURI | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 9 | 08.009 | SDN 03 BUNISEURI | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 10 | 08.010 | SDN 03 BUNISEURI | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 11 | 08.011 | SDN 04 BUNISEURI | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 12 | 08.012 | SDN 04 BUNISEURI | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 13 | 08.013 | SDN 05 BUNISEURI | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 14 | 08.014 | SDN 05 BUNISEURI | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 15 | 08.015 | SLB BUDI BAKTI | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 16 | 08.016 | SLB BUDI BAKTI | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 17 | 08.017 | SD/SMK ALHUDA | PUTRA | DESA BUNISEURI |
| 18 | 08.018 | SD/SMK ALHUDA | PUTRI | DESA BUNISEURI |
| 19 | 08.019 | SDN 01 MUKTISARI | PUTRA | DESA MUKTISARI |
| 20 | 08.020 | SDN 01 MUKTISARI | PUTRI | DESA MUKTISARI |
| 21 | 08.021 | SDN 02 MUKTISARI | PUTRA | DESA MUKTISARI |
| 22 | 08.022 | SDN 02 MUKTISARI | PUTRI | DESA MUKTISARI |
| 23 | 08.023 | SDN 03 MUKTISARI | PUTRA | DESA MUKTISARI |
| 24 | 08.024 | SDN 03 MUKTISARI | PUTRI | DESA MUKTISARI |
| 25 | 08.025 | SDN 04 MUKTISARI | PUTRA | DESA MUKTISARI |
| 26 | 08.026 | SDN 04 MUKTISARI | PUTRI | DESA MUKTISARI |
| 27 | 08.027 | MIN MUKTISARI | PUTRA | DESA MUKTISARI |
| 28 | 08.028 | MIN MUKTISARI | PUTRI | DESA MUKTISARI |
| 29 | 08.029 | MI PANYINGKIRAN | PUTRA | DESA MUKTISARI |
| 30 | 08.030 | MI PANYINGKIRAN | PUTRI | DESA MUKTISARI |
| 31 | 08.031 | SMKN 1 CIPAKU | PUTRA | DESA MUKTISARI |
| 32 | 08.032 | SMKN 1 CIPAKU | PUTRI | DESA MUKTISARI |
| 33 | 08.033 | SDN 01 PUSAKASARI | PUTRA | DESA PUSAKASARI |
| 34 | 08.034 | SDN 01 PUSAKASARI | PUTRI | DESA PUSAKASARI |
| 35 | 08.035 | SDN 02 PUSAKASARI | PUTRA | DESA PUSAKASARI |
| 36 | 08.036 | SDN 02 PUSAKASARI | PUTRI | DESA PUSAKASARI |
| 37 | 08.037 | SDN 03 PUSAKASARI | PUTRA | DESA PUSAKASARI |
| 38 | 08.038 | SDN 03 PUSAKASARI | PUTRI | DESA PUSAKASARI |
| 39 | 08.039 | MTs/MA MUJAHIDIN | PUTRA | DESA PUSAKASARI |
| 40 | 08.040 | MTs/MA MUJAHIDIN | PUTRI | DESA PUSAKASARI |
| 41 | 08.041 | MI BUNISEURI 01 | PUTRA | DESA PUSAKASARI |
| 42 | 08.042 | MI BUNISEURI 01 | PUTRI | DESA PUSAKASARI |
| 43 | 08.043 | SDN 01 SELAMANIK | PUTRA | DESA SELAMANIK |
| 44 | 08.044 | SDN 01 SELAMANIK | PUTRI | DESA SELAMANIK |
| 45 | 08.045 | SDN 02 SELAMANIK | PUTRA | DESA SELAMANIK |
| 46 | 08.046 | SDN 02 SELAMANIK | PUTRI | DESA SELAMANIK |
| 47 | 08.047 | SDN 03 SELAMANIK | PUTRA | DESA SELAMANIK |
| 48 | 08.048 | SDN 03 SELAMANIK | PUTRI | DESA SELAMANIK |
| 49 | 08.049 | SDN 04 SELAMANIK | PUTRA | DESA SELAMANIK |
| 50 | 08.050 | SDN 04 SELAMANIK | PUTRI | DESA SELAMANIK |
| 51 | 08.051 | SDN 01 MEKARSARI | PUTRA | DESA MEKARSARI |
| 52 | 08.052 | SDN 01 MEKARSARI | PUTRI | DESA MEKARSARI |
| 53 | 08.053 | SDN 02 MEKARSARI | PUTRA | DESA MEKARSARI |
| 54 | 08.054 | SDN 02 MEKARSARI | PUTRI | DESA MEKARSARI |
| 55 | 08.055 | SDN 03 MEKARSARI | PUTRA | DESA MEKARSARI |
| 56 | 08.056 | SDN 03 MEKARSARI | PUTRI | DESA MEKARSARI |
| 57 | 08.057 | SDN 04 MEKARSARI | PUTRA | DESA MEKARSARI |
| 58 | 08.058 | SDN 04 MEKARSARI | PUTRI | DESA MEKARSARI |
| 59 | 08.059 | SMPN 3 CIPAKU | PUTRA | DESA MEKARSARI |
| 60 | 08.060 | SMPN 3 CIPAKU | PUTRI | DESA MEKARSARI |
| 61 | 08.061 | SDN 01 SELACAI | PUTRA | DESA SELACAI |
| 62 | 08.062 | SDN 01 SELACAI | PUTRI | DESA SELACAI |
| 63 | 08.063 | SDN 02 SELACAI | PUTRA | DESA SELACAI |
| 64 | 08.064 | SDN 02 SELACAI | PUTRI | DESA SELACAI |
| 65 | 08.065 | SDN 03 SELACAI | PUTRA | DESA SELACAI |
| 66 | 08.066 | SDN 03 SELACAI | PUTRI | DESA SELACAI |
| 67 | 08.067 | MI BANJARANSARI | PUTRA | DESA SELACAI |
| 68 | 08.068 | MI BANJARANSARI | PUTRI | DESA SELACAI |
| 69 | 08.069 | MTs DARUL FIKRI | PUTRA | DESA SELACAI |
| 70 | 08.070 | MTs DARUL FIKRI | PUTRI | DESA SELACAI |
| 71 | 08.071 | SDN 01 CIEURIH | PUTRA | DESA CIEURIH |
| 72 | 08.072 | SDN 01 CIEURIH | PUTRI | DESA CIEURIH |
| 73 | 08.073 | SDN 02 CIEURIH | PUTRA | DESA CIEURIH |
| 74 | 08.074 | SDN 02 CIEURIH | PUTRI | DESA CIEURIH |
| 75 | 08.075 | SDN 03 CIEURIH | PUTRA | DESA CIEURIH |
| 76 | 08.076 | SDN 03 CIEURIH | PUTRI | DESA CIEURIH |
| 77 | 08.077 | MI KERTABIASA | PUTRA | DESA CIEURIH |
| 78 | 08.078 | MI KERTABIASA | PUTRI | DESA CIEURIH |
| 79 | 08.079 | SMP MAARIF | PUTRA | DESA CIEURIH |
| 80 | 08.080 | SMP MAARIF | PUTRI | DESA CIEURIH |
| 81 | 08.081 | SDN 01 BANGBAYANG | PUTRA | DESA BANGBAYANG |
| 82 | 08.082 | SDN 01 BANGBAYANG | PUTRI | DESA BANGBAYANG |
| 83 | 08.083 | SDN 02 BANGBAYANG | PUTRA | DESA BANGBAYANG |
| 84 | 08.084 | SDN 02 BANGBAYANG | PUTRI | DESA BANGBAYANG |
| 85 | 08.085 | SDN 03 BANGBAYANG | PUTRA | DESA BANGBAYANG |
| 86 | 08.086 | SDN 03 BANGBAYANG | PUTRI | DESA BANGBAYANG |
| 87 | 08.087 | MTs CIEURIH | PUTRA | DESA BANGBAYANG |
| 88 | 08.088 | MTs CIEURIH | PUTRI | DESA BANGBAYANG |
| 89 | 08.089 | MI CICANGGONG | PUTRA | DESA BANGBAYANG |
| 90 | 08.090 | MI CICANGGONG | PUTRI | DESA BANGBAYANG |
| 91 | 08.091 | SDN 01 GEREBA | PUTRA | DESA GEREBA |
| 92 | 08.092 | SDN 01 GEREBA | PUTRI | DESA GEREBA |
| 93 | 08.093 | SDN 02 GEREBA | PUTRA | DESA GEREBA |
| 94 | 08.094 | SDN 02 GEREBA | PUTRI | DESA GEREBA |
| 95 | 08.095 | MA PAKUNAGARA | PUTRA | DESA GEREBA |
| 96 | 08.096 | MA PAKUNAGARA | PUTRI | DESA GEREBA |
| 97 | 08.097 | SDN 01 CIAKAR | PUTRA | DESA CIAKAR |
| 98 | 08.098 | SDN 01 CIAKAR | PUTRI | DESA CIAKAR |
| 99 | 08.099 | SDN 02 CIAKAR | PUTRA | DESA CIAKAR |
| 100 | 08.100 | SDN 02 CIAKAR | PUTRI | DESA CIAKAR |
| 101 | 08.101 | MTs GEREBA | PUTRA | DESA CIAKAR |
| 102 | 08.102 | MTs GEREBA | PUTRI | DESA CIAKAR |
| 103 | 08.103 | MI CIAKAR | PUTRA | DESA CIAKAR |
| 104 | 08.104 | MI CIAKAR | PUTRI | DESA CIAKAR |
| 105 | 08.105 | SDN 01 JALATRANG | PUTRA | DESA JALATRANG |
| 106 | 08.106 | SDN 01 JALATRANG | PUTRI | DESA JALATRANG |
| 107 | 08.107 | SDN 02 JALATRANG | PUTRA | DESA JALATRANG |
| 108 | 08.108 | SDN 02 JALATRANG | PUTRI | DESA JALATRANG |
| 109 | 08.109 | SDN 03 JALATRANG | PUTRA | DESA JALATRANG |
| 110 | 08.110 | SDN 03 JALATRANG | PUTRI | DESA JALATRANG |
| 111 | 08.111 | MI BABAKAN | PUTRA | DESA JALATRANG |
| 112 | 08.112 | MI BABAKAN | PUTRI | DESA JALATRANG |
| 113 | 08.113 | MI CIDOYANG | PUTRA | DESA JALATRANG |
| 114 | 08.114 | MI CIDOYANG | PUTRI | DESA JALATRANG |
| 115 | 08.115 | MTs CIDOYANG | PUTRA | DESA JALATRANG |
| 116 | 08.116 | MTs CIDOYANG | PUTRI | DESA JALATRANG |
| 117 | 08.117 | MA ARGAYASA | PUTRA | DESA JALATRANG |
| 118 | 08.118 | MA ARGAYASA | PUTRI | DESA JALATRANG |
| 119 | 08.119 | SDN 01 CIPAKU | PUTRA | DESA CIPAKU |
| 120 | 08.120 | SDN 01 CIPAKU | PUTRI | DESA CIPAKU |
| 121 | 08.121 | SDN 02 CIPAKU | PUTRA | DESA CIPAKU |
| 122 | 08.122 | SDN 02 CIPAKU | PUTRI | DESA CIPAKU |
| 123 | 08.123 | SDN 03 CIPAKU | PUTRA | DESA CIPAKU |
| 124 | 08.124 | SDN 03 CIPAKU | PUTRI | DESA CIPAKU |
| 125 | 08.125 | SMPN 2 CIPAKU | PUTRA | DESA CIPAKU |
| 126 | 08.126 | SMPN 2 CIPAKU | PUTRI | DESA CIPAKU |
| 127 | 08.127 | SDN 01 SUKAWENING | PUTRA | DESA SUKAWENING |
| 128 | 08.128 | SDN 01 SUKAWENING | PUTRI | DESA SUKAWENING |
| 129 | 08.129 | MI CONGONYERE | PUTRA | DESA SUKAWENING |
| 130 | 08.130 | MI CONGONYERE | PUTRI | DESA SUKAWENING |
| 131 | 08.131 | SMP SATU ATAP 1 CIPAKU | PUTRA | DESA SUKAWENING |
| 132 | 08.132 | SMP SATU ATAP 1 CIPAKU | PUTRI | DESA SUKAWENING |
| 133 | 08.133 | MA BABUSSALAM | PUTRA | DESA MEKARSARI |
| 134 | 08.134 | MA BABUSSALAM | PUTRI | DESA MEKARSARI |
| Cipaku, 25 Serptember 2010 | ||||
| Ketua Kwaran | ||||
| Drs. AGUS HERAWAN, MPd | ||||
| NTA. 09195505 | ||||
Sekretariat : Lantai II Gedung PGRI Cabang Cipaku http : kwartirrantingcipaku.blogspot.com E-Mail : kwarran_cipaku@yahoo.co.id
Sabtu, 22 September 2012
DAFTAR NOMOR GUDEP KWARAN CIPAKU
PARA PEMBACA YANG MEMBUTUHKAN DATA NOMOR GUDEP SE KWARAN CIPAKU YANG BARU, BISA DILIHAT DI :Nomor Gudep Kwarran Cipaku
Langganan:
Komentar (Atom)